雅典奥运8月27日赛程 共产生17枚金牌 |
| 00:20-00:31 | 跆拳道 | 女子49公斤级决赛 |
| 00:27-00:45 | 水球 | 女子颁奖仪式 |
| 00:30-01:17 | 花样游泳 | 集体技术自选动作 |
| 00:30-02:00 | 排球 | 女子半决赛 |
| 00:30-02:01 | 艺术体操 | 集体全能资格赛 |
| 00:35-00:50 | 跆拳道 | 男子58公斤级决赛 |
| 01:00-01:15 | 帆船帆板 | 49人级颁奖仪式 |
| 01:00-02:30 | 田径 | 女子跳高资格赛 |
| 01:00-02:45 | 篮球 | 男子1/4决赛 |
| 01:05-01:13 | 跆拳道 | 女子49公斤级颁奖仪式 |
| 01:20-01:28 | 跆拳道 | 男子58公斤级颁奖仪式 |
| 01:20-03:05 | 田径 | 男子跳远决赛 |
| 01:25-02:15 | 田径 | 男子标枪资格赛 |
| 01:30-01:47 | 田径 | 女子1500米半决赛 |
| 01:30-03:30 | 曲棍球 | 女子金牌争夺赛 |
| 01:48-01:54 | 田径 | 女子链球颁奖仪式 |
| 02:00-02:12 | 田径 | 男子110米栏半决赛 |
| 02:00-02:52 | 跳水 | 女子三米跳板决赛 |
| 02:00-04:00 | 足球 | 女足金牌争夺赛 |
| 02:25-02:47 | 田径 | 男子800米半决赛 |
| 02:30-04:00 | 排球 | 女子半决赛 |
| 02:50-03:40 | 田径 | 男子标枪资格赛 |
| 03:00-03:12 | 田径 | 女子4x100米接力第一轮 |
| 03:04-03:13 | 跳水 | 女子三米跳板颁奖仪式 |
| 03:15-03:21 | 田径 | 女子200米颁奖仪式 |
| 03:15-5:00 | 足球 | 男子1/4决赛 |
| 03:30-03:33 | 田径 | 男子400米栏决赛 |
| 03:30-04:00 | 曲棍球 | 女子颁奖仪式 |
| 03:35-03:41 | 田径 | 男子跳远颁奖仪式 |
| 03:50-03:53 | 田径 | 男子200米决赛 |
| 03:55-04:01 | 田径 | 男子400米栏颁奖仪式 |
| 04:20-04:40 | 足球 | 女子颁奖仪式 |
| 12:00-16:20 | 田径 | 男子50公里竞走决赛 |
| 13:30-13:34 | 皮划艇 | 男子单人皮艇1000米决赛 |
| 13:30-15:30 | 曲棍球 | 男子第7名争夺赛 |
| 13:45-13:49 | 皮划艇 | 男子单人划艇1000米决赛 |
| 13:55-14:05 | 皮划艇 | 男子单人皮艇1000米颁奖仪式 |
| 14:00-16:08 | 跆拳道 | 女子57公斤级预赛 |
| 14:05-14:15 | 皮划艇 | 男子单人划艇1000米颁奖仪式 |
| 14:20-14:22 | 皮划艇 | 女子4人皮艇500米决赛 |
| 14:30- | 摔跤 | 男子自由式55公斤级淘汰赛 |
| 14:30- | 摔跤 | 男子自由式66公斤级淘汰赛 |
| 14:30- | 摔跤 | 男子自由式84公斤级淘汰赛 |
| 14:30- | 摔跤 | 男子自由式120公斤级淘汰赛 |
| 14:35-14:39 | 皮划艇 | 男子双人皮艇1000米决赛 |
| 14:45-14:55 | 皮划艇 | 女子4人皮艇500米颁奖仪式 |
| 14:55-15:05 | 皮划艇 | 男子双人皮艇1000米颁奖仪式 |
| 15:00-15:20 | 现代五项 | 女子射击 |
| 15:10-15:14 | 皮划艇 | 男子双人划艇1000米决赛 |
| 15:25-15:29 | 皮划艇 | 男子4人皮艇1000米决赛 |
| 15:35-15:45 | 皮划艇 | 男子双人划艇1000米颁奖仪式 |
| 15:45-15:55 | 皮划艇 | 男子4人皮艇1000米颁奖仪式 |
| 16:00-18:15 | 自行车 | 女子越野赛决赛(山地赛) |
| 16:00-18:20 | 现代五项 | 女子击剑 |
| 16:12-18:38 | 跆拳道 | 男子68公斤级预赛 |
| 16:15-18:00 | 篮球 | 女子第5名争夺赛 |
| 16:30-18:10 | 手球 | 男子5-8名争夺赛 |
| 16:30-18:30 | 曲棍球 | 男子第9名争夺赛 |
| 18:30-19:00 | 拳击 | 男子51公斤级半决赛 |
| 18:30-21:58 | 跳水 | 男子十米跳台预赛 |
| 18:45-19:00 | 自行车 | 女子越野赛颁奖仪式(山地赛) |
| 19:01-19:30 | 拳击 | 男子57公斤级半决赛 |
| 19:20-19:38 | 现代五项 | 女子游泳 |
| 19:30-21:10 | 手球 | 男子半决赛 |
| 19:30-21:15 | 篮球 | 女子半决赛 |
| 19:31-20:00 | 拳击 | 男子64公斤级半决赛 |
| 20:01-20:30 | 拳击 | 男子75公斤级半决赛 |
| 20:30-20:50 | 跆拳道 | 女子57公斤级预赛 |
| 20:31-21:00 | 拳击 | 男子91公斤级半决赛 |
| 20:54-21:50 | 跆拳道 | 男子68公斤级预赛 |
| 21:00-23:15 | 马术 | 障碍赛个人决赛第一轮 |
| 21:10-22:45 | 现代五项 | 女子马术 |
| 21:30-23:10 | 手球 | 男子半决赛 |
| 21:45-23:30 | 篮球 | 女子半决赛 |
| 21:54-22:14 | 跆拳道 | 女子57公斤级复活赛 |
| 22:18-22:44 | 跆拳道 | 男子68公斤级复活赛 |
| 22:30- | 摔跤 | 男子自由式55公斤级淘汰赛 |
| 22:30- | 摔跤 | 男子自由式55公斤级1/4决赛 |
| 22:30- | 摔跤 | 男子自由式66公斤级淘汰赛 |
| 22:30- | 摔跤 | 男子自由式66公斤级1/4决赛 |
| 22:30- | 摔跤 | 男子自由式84公斤级淘汰赛 |
| 22:30- | 摔跤 | 男子自由式84公斤级1/4决赛 |
| 22:30- | 摔跤 | 男子自由式120公斤级淘汰赛 |
| 22:30- | 摔跤 | 男子自由式120公斤级1/4决赛 |
| 22:48-23:08 | 跆拳道 | 女子57公斤级复活赛 |
| 23:00-01:00 | 曲棍球 | 男子铜牌争夺赛 |
| 23:12-23:38 | 跆拳道 | 男子68公斤级复活赛 |
| 23:15-00:15 | 游泳 | 男子半决赛(水球) |
| 23:20-23:40 | 现代五项 | 女子越野跑(决赛) |
| 23:45-00:00 | 现代五项 | 女子颁奖仪式 |
|
|
光明日报社概况 | 关于光明网 | 报网动态 | 广告服务 | 网站声明 | 联系我们 | 网站律师
地址:北京市东城区珠市口东大街5号 邮编:100062 联系电话:010-67078755
广播电视节目制作经营许可证181号 信息网络传播视听节目许可证号0110486
京卫网审[2011]第0535号 国家药监局(京)-经营性-2011-0014 京网文[2011]0034-011号
京ICP证101021号 中国互联网视听节目服务自律公约 光明日报社版权所有