| 名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 001 | 中国 | 17 | 3 | 5 | 25 |
| 002 | 美国 | 10 | 8 | 10 | 28 |
| 003 | 韩国 | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 004 | 意大利 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 005 | 澳大利亚 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 006 | 德国 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 007 | 日本 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 008 | 俄罗斯 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 009 | 英国 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 010 | 捷克 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 011 | 朝鲜 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 012 | 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 013 | 荷兰 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 014 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 015 | 罗马尼亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 015 | 瑞士 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 017 | 芬兰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 017 | 西班牙 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 019 | 印度 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 019 | 泰国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 021 | 法国 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 022 | 津巴布韦 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 023 | 匈牙利 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 023 | 瑞典 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 025 | 奥地利 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 025 | 古巴 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 025 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
